04.06.2023
Рады представить Вам линейку индуктивных датчиков в прямоугольных корпусах с поворотной частью чувствительно элемента.
Индуктивные датчики в прямоугольных корпусах с поворотной частью
Рады представить Вам линейку индуктивных датчиков в прямоугольных корпусах с поворотной частью чувствительно элемента.
| Удобство монтажа и гибкая на стройка | Снижение ошибок срабатывания |
| Позволяют установить датчик в удобном положении, а после фиксации — точно направить чувствительную зону на объект контроля без изменения крепления. | Точная ориентация уменьшает влияние посторонних металлических предметов и помех, повышая надёжность работы. |
| Адаптация под сложные условия | Широкая применимость |
| Идеальны для нестандартных задач — например, при контроле объектов под углом или в ограниченном пространстве. | Используются в станках с ЧПУ, робототехнике, конвейерных и упаковочных системах, а также других решениях автоматизации. |
![]() Индуктивный датчик I SN IC13PH-43P-25-LZS |
![]() Индуктивный датчик ISN IT12PH-43P-25-LZ |
![]() Индуктивный датчик ISN IT12P-43P-20-LZ |
|
| Расстояние срабатывания | Увеличенный номинальный зазор 25 мм | Увеличенный номинальный зазор 25 мм | Номинальный зазор 20 мм |
| Напряжение питания | 10…30 В DC | 10…30 В DC | 10…30 В DC |
| Структура выхода | PNP | PNP | PNP |
| Тип контакта | Универсальный переключающий NO+NC | Универсальный переключающий NO+NC | Универсальный переключающий NO+NC |
| Устойчивость к внешним воздействиям | Степень защиты IP67 Рабочая температура от –25°C до +75°C | Степень защиты IP67 Рабочая температура от –25°C до +75°C | Степень защиты IP67 Рабочая температура от –25°C до +75°C |
| Электрическая защита | Комплексная защита от короткого замыкания, перенапряжения и не- правильного подключения | Комплексная защита от короткого замыкания, перенапряжения и не- правильного подключения | Комплексная защита от короткого замыкания, перенапряжения и не- правильного подключения |
| Индикация мониторинга состояния | Четыре угловых светодиода для проверки состояния с любого угла | Четыре угловых светодиода для проверки состояния с любого угла | Два светодиода для проверки состояния |
| Размер корпуса | Стандартизированный 40х40х66 мм | Стандартизированный 40х40х118,5 мм | Стандартизированный 40х40х120 мм |
| Гарантийный срок | 24 месяца | 24 месяца | 24 месяца |
![]() Индуктивные датчики серии LE40SZS |
![]() Индуктивные датчики серии LE40XZS |
|
| Расстояние срабатывания | Номинальный зазор 10, 15, 20, 25, 40 мм в зависимости от модели | Номинальный зазор 10, 15, 20, 25, 40 мм в зависимости от модели |
| Напряжение питания | 10…30 В DC | 10…30 В DC |
| Способ подключения | Разъемный соединитель М12 A-code | Разъемный соединитель М12 A-code, клеммная колодка в зависимости от модели |
| Структура выхода | PNP, NPN в зависимости от модели | PNP, NPN в зависимости от модели |
| Тип контакта | NO, NC, переключающий NO+NC в зависимости от модели | NO, NC, переключающий NO+NC в зависимости от модели |
| Аналоговый выход | 4-20 мА, 0-10 В, 4-20 мА + 0-10 В в зависимости от модели | 4-20 мА, 0-10 В, 4-20 мА + 0-10 В в зависимости от модели |
| Устойчивость к внешним воздействиям | Степень защиты IP67 Рабочая температура от –25°C до +70°C | Степень защиты IP67 Рабочая температура от –25°C до +70°C |
| Электрическая защита | Комплексная защита от короткого замыкания, перенапряжения и неправильного подключения | Комплексная защита от короткого замыкания, перенапряжения и неправильного подключения |
| Индикация мониторинга состояния | Два угловых светодиода для проверки состояния | Два угловых светодиода для проверки состояния |
| Размер корпуса | 40x40x66 мм | 40х40х129, 40х40х140 мм в зависимости от модели |
| Гарантийный срок | 12 месяцев | 12 месяцев |




